Бензинді көгалшапқыш ALTECO GLM 45-41 C

124 200 ₸
- Бар
- Коды:84118
+7 (778) 096-52-68
Единый контактный центр ТССП 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Бензинді көгалшапқыш ALTECO GLM 45-41 C - көлбеу ені 41 см және қалыңдығы 3 мм берік қалақшасы бар сенімді және ықшам көгал шапқыш, шағын аумақтар үшін өте қолайлы. Әрбір дөңгелектегі кесу биіктігін 28-ден 68 мм-ге дейін жеке реттеу шөптің ұзындығын реттеуді жеңілдетеді. Сыйымдылығы 45 литрлік шөп ұстағыш қирау жиілігін азайтады, ал артқы ағызу жұмыс аймағын тазалауды жеңілдетеді.
ALTECO GLM 45-41 C артықшылықтары:
- Биіктікті орталық реттеу - 30-дан 80 мм-ге дейінгі шабу биіктігінің деңгейлері және көгалдарға тамаша орнату үшін
- Матадан жасалған шөп ұстағыш - көлемі 45 л шөп қиындыларын ыңғайлы жинауды және тасымалдау кезінде жеңілдікті қамтамасыз етеді
- Сенімді корпус - қалыңдығы 1,2 мм болат корпус беріктік пен тозуға төзімділікті қамтамасыз етеді
- Ұқыпты артқы соққы - учаскедегі тазалық үшін шабылған шөптің оңай таралуына ықпал етеді
- Маневрлі дөңгелектер - алдыңғы 6 және артқы 8 дөңгелектер кез келген рельефте бірқалыпты қозғалысты қамтамасыз етеді
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ALTECO |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Алюминий телескопиялық тұтқа | Жоқ |
| Бүйірлік шығару | Жоқ |
| Таза салмақ | 21 кг |
| Бүйірден шығару мүмкіндігі | Жоқ |
| Артқы шығару мүмкіндігі | Иә |
| Шабу биіктігі 1 позиция | 30 мм |
| Шабу биіктігі 2 позиция | 40 мм |
| Шабу биіктігі 3 позиция | 50 мм |
| Шабу биіктігі 4 позиция | 60 мм |
| Шабу биіктігі 5 позиция | 70 мм |
| Шабу биіктігі 6 позиция | 80 мм |
| Артқы шығару | Иә |
| Дөңгелектер саны | 4 |
| Биіктікті реттеу режимдерінің саны | 6 |
| Макс. шабу биіктігі | 80 мм |
| Макс. қуат | 4.5 б. |
| Ең үлкен алаң | 1000 м2 |
| Максималды шабу ені | 41 қараңыз |
| Корпус материалы | Болат |
| Шөп жинағыштың материалы | мата |
| Шабу биіктігі мин. | 30 мм |
| Толтыру индикаторының болуы | Жоқ |
| Шыныаяқ ұстағыштың болуы | Жоқ |
| Шөп жинағыштың болуы | Иә |
| Май картерінің көлемі | 0.5 л |
| Жанармай багының көлемі | 0.8 л |
| Шөп жинағыштың көлемі | 45 л |
| Палубаны жылдам тазалауға арналған тесік | Жоқ |
| Айналмалы дөңгелектер | Жоқ |
| Отын шығыны (қуаты 100% болғанда) | 1.2 л |
| Отын шығыны (қуаты 50% болғанда) | 0.6 л |
| Өздігінен жүретін | Жоқ |
| Жиналмалы тұтқа | Жоқ |
| Қозғалтқыштың тактілігі | 4 |
| Қозғалтқыш түрі | 4 тактілі |
| Тағам түрі | Бензинді |
| Биіктігі бойынша реттеу түрі | орталық |
| Қаптама түрі | қорап |
| Пышақтың қалыңдығы | 3 мм |
| Мульчирование функциясы | Жоқ |
- Бағасы: 124 200 ₸



