Бензиновый генератор ALTECO AGG 11000TE DUO
411 681 Тг.
В наличииКод: 17236
- +7 показать номер +77172554443 (многоканальный)
- +77780210116 (многоканальный)
- +77780210126 Алматы
- +77780210136 Шымкент
- +77780210156 Атырау
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+77172554443, (многоканальный)+77780210116, (многоканальный)+77780210126, Алматы+77780210136, Шымкент+77780210156, Атырау
-
Контактное лицо:Отдел продаж
-
Адрес:ул. Вишневского, 8/1, Нур-Султан, Казахстан
-
- Условия возврата и обмена
Бензиновые генераторы в открытом исполнении серии Alteco Professional AGG серии DUO обладают уникальными характеристиками: станции выдают одинаковую мощность в переключаемых режимах работы 380 и 220В, что делает данное решение полноценным продуктом 2 в 1 для профессионалов. Линейка DUO создана специально для работы с различным инструментом и оборудованием на строительных площадках, в ремонтных и аварийных бригадах, полиции и МЧС, в коммунальном секторе, а также для обеспечения основного электроснабжения коммерческих и жилищных объектов. Оборудование Alteco Professional отличается исключительной компактностью, надежностью и одним из лучших на рынке соотношением цены, качества, долговечности и надежности. Надежные бензиновые двигатели с воздушным охлаждением, обеспечивают длительную эксплуатацию электростанций и большой моторесурс.
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность номинальная , кВт | 8 |
Мощность номинальная , кВА | 10 |
Мощность максимальная , кВт | 8.5 |
Количество фаз | 3 |
Рабочий объём двигателя , см³ | 459 |
Мощность резервная , кВт | 9.8 |
Тип топлива | бензин |
Число оборотов двигателя , об/мин | 3000 |
Расход топлива (при нагрузке 80% номинальной мощности) , л/ч | 2.9 |
Количество тактов двигателя | 4 |
Номинальная мощность двигателя , кВт | 9.8 |
Тип охлаждения | воздушное |
Система смазки | разбрызгиванием |
Емкость топливного бака , л | 25 |
Емкость масляного картера , л | 1.1 |
Система запуска | ручная/электрическая |
Наличие аккумулятора | да |
Уровень шума , дБ | 70 |
Напряжение , В | 220/380 |
Частота , Гц | 50 |
Тип генератора | синхронный |
Количество выходов переменного тока 16 А , шт | 1 |
Выход переменного тока 32 А | да |
Наличие вольтметра | да |
Счетчик моточасов | да |
Наличие выхода постоянного тока | да |
Наличие шумозащитного кожуха | нет |
Габаритные размеры (ДхШхВ) , мм | 725x545x605 |
Масса нетто , кг | 94 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ALTECO |
Страна производитель | Китай |
Тип топлива | Бензин |
Тип генератора | Синхронный |
Количество фаз | 3 |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 8.0 (кВт) |
Максимальная мощность | 8.5 (кВт) |
Время непрерывной работы | 8.6 (час) |
Защита от перегрузки | Да |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Двигатель | |
Объем двигателя | 459.0 (куб. см) |
Объем масляной системы двигателя | 1.1 (л) |
Объем топливного бака | 25.0 (л) |
Количество оборотов вала двигателя | 3000 (об/мин) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Потребление топлива | 2.9 (л/ч) |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Габаритные размеры | |
Длина | 725.0 (мм) |
Высота | 605.0 (мм) |
Ширина | 545.0 (мм) |
Вес (1) | 94 кг |
Дополнительные характеристики | |
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Уровень шума | 70.0 (дБ) |
Защитный кожух | Нет |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие вольтметра | Да |
Датчик уровня масла | Да |
- Цена: 411 681 Тг.